Цвет ворот
RAL 9003 белый
RAL 7004 серый
RAL 1014 бежевый
RAL 6005 зеленый
RAL 5005 синий
RAL 3005 бордовый
RAL 8014 коричневый
RAL 9006 серебристый
Любой цвет по каталогу RAL( с наценкой)
Тип поверхности
Тип внешней поверхности 'гладкая'
Комплектация
Полотно из панелей с различными вариантами заполнения
Шиповой уплотнитель герметизирует стыки панелей.
Щеточный уплотнитель для герметизации полотна ворот снизу и сверху.
Ригельная задвижка для фиксации ворот в закрытом положении.
Центральный ловитель для увеличения устойчивости ворот.
Верхняя направляющая с отклоняющимися системами для формирования компактной пачки панелей.
Конструкция
1.Отклоняющая система
2.Опора роликовая стальная
3.Стойка крепления полотна ворот
4.Шиповой уплотнитель
5.Вертикальная ригельная задвижка
6.Кронштейн крепления стойки
7.Ловитель
Замер объекта
Профессиональный замер
При замере проёма монтажником, осуществляющим последующий монтаж ворот оценивается необходимость дополнительных работ, которая зависит от материала стен и потолка, других особенностей проёма и составляется индивидуальная сметная стоимость монтажа складных панорамных ворот.
Стоимость замера проёма вычитается из общей стоимости монтажа.
Самостоятельный замер
Замер размеров проема производить внутри помещения. Для замера ширины, высоты проема, притолоки, боковых пространств и глубины нужна рулетка или лазерный дальномер.
Замер для установки складных панорамных ворот.
1. Измеряем высоту проема H - внутри проема от чистого пола до верхней точки проема по трем линиям, записываем большую величину.
2. Измеряем проем по ширине B - внутри проема измеряем справа налево по трем линиям, записываем большую величину.
3. Измеряем притолоку h - это зазор от самой верхней точки проема до ближайшей преграды по трем линиям, записываем меньшую величину.
4. Измеряем боковые расстояния b1/ b2 - в миллиметрах. Слева и справа до ближайшей преграды по трем линиям, записываем меньшую величину.
Монтаж
Профессиональный монтаж
Монтаж на внутренней стороне стены рекомендуется, если позволяют характеристики проема. При этом механизм привода и направляющие полностью защищены и недоступны посторонним лицам.
Монтаж на внешней стороне стены подходит в том случае, когда условия внутри здания более жесткие, чем снаружи или при дефиците свободного пространства внутри здания.
Узнать стоимость монтажаРазмеры ворот
Наименование | Значение |
---|---|
Ширина проема, мм | 2 000 - 9 000 |
Высота проема, мм | 2 000 - 6 000 |
Притолока, мм | от 150 |
Пристенки, мм | от 150 в зависимости от схемы открывания |
Технические характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 |
Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс по ГОСТ26602.5-2001 | 480 (класс Г) |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 0,65 |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, минимальное количество циклов, при котором изготовитель гарантирует отсутствие необходимости в замене какой-либо детали не менее | 20 000 |
Вес полотна ворот, кг/м² | 25 |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 (умеренно горючие) |
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 (умеренно воспламеняемые) |
Упаковка в дерево | Характеристики упаковки |
---|---|
Состав | пузырчатая пленка, пенопласт, деревянный поддон, деревянные бруски |
Длина, мм | длина упаковки зависит от длины панелей |
Ширина, мм | ширина упаковки равна ширине панелей + 150 мм |
Высота, мм | высота упаковки зависит от количества панелей |
Схемы открывания складных панорамных ворот
Схема открывания ворот: 2 створки
Конструктивное решение складных панорамных ворот со схемой открывания 2+0
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 2 300 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 320 |
b2, мм Правый пристенок | 150 |
Конструктивное решение складных панорамных ворот со схемой открывания 0+2
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 2 300 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 150 |
b2, мм Правый пристенок | 320 |
Конструктивное решение складных панорамных ворот со схемой открывания 1+1
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 2 300 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 210 |
b2, мм Правый пристенок | 210 |
Схема открывания ворот: 3 створки
Конструктивное решение складных панорамных ворот со схемой открывания 3+0
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 3 400 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 430 |
b2, мм Правый пристенок | 150 |
Конструктивное решение складных панорамных ворот со схемой открывания 0+3
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 3 400 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 150 |
b2, мм Правый пристенок | 430 |
Конструктивное решение складных панорамных ворот со схемой открывания 1+2
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 3 500 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 210 |
b2, мм Правый пристенок | 320 |
Конструктивное решение складных панорамных ворот со схемой открывания 2+1
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 3 500 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 320 |
b2, мм Правый пристенок | 210 |
Схема открывания ворот: 4 створки
Конструктивное решение складных панорамных ворот со схемой открывания 4+0
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 4 600 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 540 |
b2, мм Правый пристенок | 150 |
Конструктивное решение складных панорамных ворот со схемой открывания 0+4
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 4 600 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 150 |
b2, мм Правый пристенок | 540 |
Конструктивное решение складных панорамных ворот со схемой открывания 2+2
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 000 до 4 700 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 320 |
b2, мм Правый пристенок | 320 |
Схема открывания ворот: 5 створок
Конструктивное решение складных панорамных ворот со схемой открывания 3+2
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 200 до 5 900 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 430 |
b2, мм Правый пристенок | 320 |
Конструктивное решение складных панорамных ворот со схемой открывания 2+3
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 200 до 5 900 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 320 |
b2, мм Правый пристенок | 430 |
Конструктивное решение складных панорамных ворот со схемой открывания 4+1
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 200 до 5 900 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 540 |
b2, мм Правый пристенок | 210 |
Конструктивное решение складных панорамных ворот со схемой открывания 1+4
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 200 до 5 900 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 210 |
b2, мм Правый пристенок | 540 |
Схема открывания ворот: 6 створок
Конструктивное решение складных панорамных ворот со схемой открывания 3+3
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 700 до 7 100 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 430 |
b2, мм Правый пристенок | 430 |
Конструктивное решение складных панорамных ворот со схемой открывания 4+2
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 700 до 7 100 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 540 |
b2, мм Правый пристенок | 320 |
Конструктивное решение складных панорамных ворот со схемой открывания 2+4
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 2 700 до 7 100 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 320 |
b2, мм Правый пристенок | 540 |
Схема открывания ворот: 8 створок
Конструктивное решение складных панорамных ворот со схемой открывания 4+4
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
B, мм Ширина проема | от 3 500 до 9 000 |
h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
b1, мм Левый пристенок | 540 |
b2, мм Правый пристенок | 540 |