Гладкая
Комплектация
Пленка
Крепление выполнено из оцинкованной стали
Дополнительная комплектация
Крепление выполнено из нержавеющей стали
1. Кронштейн «гребенка»
2. Пластина монтажная
3. Пленка
Стандартные конструктивные решения
Полосовая пленочная завеса ПВХ
Коэффициент перекрытия
Параметры проема полосовых пленочных завес ПВХ
Наименование | Значение |
---|---|
H1, мм Высота проема внутри | 2 600/3 500/4 500 |
H2, мм Высота проема снаружи | 2 600/3 500/4 500 |
B, мм Ширина проема | любая |
P%, Плотность перекрытия | 50/100; 33/66/100; 50/75/100 |
Таблица размеров полосовой завесы ПВХ
Наименование | Значение |
---|---|
Ширина проема, мм | без ограничений по ширине |
Высота проема, мм | от 2 500 до 4 500 мм в зависимости от размера пленки |
Размеры пленки (Ширина х Толщина), мм | 200 × 2/300 × 3/400 × 4 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность, г/см³ | Стандартная пленка/морозостойкая пленка |
Светопрозрачность, % | 80 |
Относительное удлинение, % (Стандартная пленка/морозостойкая пленка) | 340/390 |
Теплопроводность, Вт/м*°С | 0,14 |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 35 |
Диапазон рабочих температур, °С (Стандартная пленка/морозостойкая пленка) | от -15 до +30/от -25 до +30 |
Предел прочности на растяжение, Н/мм² (Стандартная пленка/морозостойкая пленка) | 16/11,5 |
Способы монтажа
Установка полосовой пленочной завесы производится внакладку на проем
Установка полосовой пленочной завесы производится внутри проема
Условия эксплуатации
1. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы завес рекомендуется регулярно проводить их технический осмотр.
2. Не подвергайте поверхности завес ударам и не препятствуйте их свободному открыванию и закрыванию.
3. Следите за тем, чтобы во время закрывания пленочных завес в проеме отсутствовали посторонние предметы.